
數(shù)字用表/電表 型號(hào):HAD/ET-988
| 標(biāo) | ||
| 基本能 | 量程 | 基本度 | 
| 直電壓 | 200m/2/20/200V | ±(0.5%+3) | 
| 1000V | ±(1.0%+5) | |
| 交電壓 | 200mV | ±(1.2%+5) | 
| 2/20/200V | ±(0.8%+5) | |
| 750V | ±(1.2%+5) | |
| 直電 | 2m/20m A | ±(0.8%+3) | 
| 200m A | ±(1.2%+4) | |
| 20A | ±(2.0%+5) | |
| 交電 | 2m/20m A | ±(1.0%+5) | 
| 200m A | ±(2.0%+5) | |
| 20A | ±(3.0%+10) | |
| 電阻 | 200? | ±(0.8%+5) | 
| 2K /20K/200K/2M? | ±(0.8%+3) | |
| 20M? | ±(1.0%+15) | |
| 200M? | ±[5.0% (讀數(shù)-10)+20] | |
| 電容 | 20nF/200n/2u/20uF | ±(2.5%+20) | 
| 200uF | ±(5%+5) | |
| 電感 | 2m/20m/200m/2H/20H | ±(2.5%+20) | 
| 攝氏溫度 | -20℃-1000℃ | <400℃:±(1.0%+4) | 
| 頻率 | 2K/20K/200K/2M/10MHZ | ±(0.5%+4) | 
| 殊能 | ||
| 10A保險(xiǎn)絲 | 
 | √ | 
| 手動(dòng)量程 | 
 | √ | 
| 二管測(cè)試 | 
 | √ | 
| 三管測(cè)試 | 
 | √ | 
| 通斷蜂鳴 | 
 | √ | 
| 峰值保持 | 
 | √ | 
| 背光顯示 | 
 | √ | 
| 過載保護(hù) | 
 | √ | 
| 符號(hào)顯示 | 
 | √ | 
| AC 頻率響應(yīng) | 40Hz-400Hz | √ | 
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 
 | √ | 
| 低壓顯示 | 
 | √ | 
| 輸入阻抗 | 10M? | √ | 
| zui大顯示 | 1999 | √ | 
| CE安等 | CAT III 600V,CAT II 1000V | √ | 
| 般征 | |
| 機(jī)身顏色 | 灰色+藍(lán)色 | 
| 機(jī)身重量 | 約400g(含電池) | 
| 機(jī)身尺寸 | 190x94.5x39.5mm | 
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 說明書,表筆,電池,溫度探頭,測(cè)試附件 |