
產(chǎn)品點:
1、致的外觀更符合人體力學,讓您使用得心應手。
2、中文操作界面,操作更加簡單而便捷。
3、三角度的光澤數(shù)據(jù)同時顯示,滿足您不同光澤條件下的數(shù)據(jù)需要。
4、的藍牙能及移動存儲卡讓您的數(shù)據(jù)交換更加便捷。
5、用的光澤度軟件可幫助您行數(shù)據(jù)分析和輸出。
參數(shù):
| 測量角度 Measuring Angle | 度  Degree | 20°,60°,85° | |
| 測量范圍 Incidence Angle | GU | Gs(20°):0.0~120 Gs(60°):0.0~120 Gs(85°):0.0~120 | Gs(20°):120~2000 Gs(60°):120~1000 Gs(85°):120~160 | 
| 測量光斑 Measuring Spot | mm | Gs(20°):10x10 Gs(60°):9x15 Gs(85°):5x38 | |
| 分度值Resolation | GU | 0.1 | 1 | 
| 復現(xiàn)性Rcporducibility | GU | 0.2 | 0.2% | 
| 重復性Repeatability | GU | 0.5 | 0.5% | 
| 市值誤差Deviation | GU | +_1.5 | +_1.5% | 
| 零值誤差Zero Point Deviation | GU | 0.2 | |
| 作溫度Operating Temperature | 攝氏度 °C | 10°~40° | |
| 存儲溫度storage Temp | 攝氏度 °C | -10°~70 | |
| 相對濕度Rleative Humidity |  | 小于85%,不結露 Less then 85%,Non-condensing | |
| 主機電源 Power Supply |  | +5V,四節(jié)AAA堿性電池 4AAA alkaline Battery(optional) | |
| 主機體積 Volume | mm | 163.8*58.1*88.3 | |
| 主機重量 Weight | g | 520 | |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/59465998
:曹
:hadgs2009
//
地址:北京市海淀區(qū)阜成路42號院6號C-211