
泵機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)測試分析系統(tǒng) 便攜式泵效速測議 型號(hào):HSY-BSC-
HSY-BSC-5泵機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)測試分析系統(tǒng)(泵效測試儀)是由北京恒奧德有限公司為響應(yīng)家節(jié)能中心、家安監(jiān)督管理總局對企業(yè)節(jié)
能檢測、安檢測檢驗(yàn)的要求,嚴(yán)格遵照執(zhí)行GB/T 16666、AQ1012行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、
《煤礦安規(guī)程》推出的水泵測試儀。采用內(nèi)*的溫差、量測試及
的軟硬件術(shù)開發(fā)而成的本系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了企業(yè)檢測程的自動(dòng)化管理,
減輕了作人員的作強(qiáng)度為客戶提供更的測試方案,讓測試變的更簡便、
更、更。廣泛應(yīng)用于礦山、石油、石化、鋼鐵、供水、電力、化、科
研等域。測試能與應(yīng)用  | 測試方法 | 熱力學(xué)(溫差法) | 水力學(xué)(量法) | 綜合測法 | 
| 方法征 | 用泵出、水間溫度差和壓力差測算泵效率,間接測算量。 | 用泵液體輸出率與軸率之比測算泵效率。 | 熱力學(xué)、水力學(xué)法并用測泵效、揚(yáng)程,間接測算軸率和電機(jī)及傳動(dòng)效率。 | 
| 適用場合 | 量、軸不易測試,且被測揚(yáng)程≥ 30米 | 具備量和軸率測試條件。 | 軸及傳動(dòng)(例如變頻)不易測試,,且被測揚(yáng)程≥ 30米 | 
  測試參數(shù)與標(biāo)| 參數(shù)名稱 | 單位 | 量 程 | 度 | 備注 | 
| 泵效率 | % | 0.5% | 熱力學(xué)度 | |
| 1.5% | 水力學(xué)度 | |||
| 量 | m3/h | 1.5% | 水力學(xué)度 | |
| 2.0% | 熱力學(xué)度 | |||
| 側(cè)壓力 | Mpa | -0.1~+0.1 | 0.5 | 正負(fù)壓力供選 | 
| 側(cè)壓力 | Mpa | 1.0~20 | 0.5 | 多種量程供選 | 
| 側(cè)溫度 | ℃ | 0~100 | 1.0 | |
| 出之間溫差 | ℃ | -0.5~5 | ±0.005 | 插入式 | 
| ±0.01 | 外敷式 | |||
| 電 | A | 0.01~5,1~200,2~500 | 0.2,0.5 | 三種測試鉗 | 
| 電 壓 | V | 0.5~100, 5~1000 | 0.2,0.5 | 1、2次測量 | 
| 輸入率 | kW | 1.5 | ||
| 率因數(shù) | 0.1~1.0 | ±0.01 | ||
| 電機(jī)效率 | % | 2% | ||
| 單位耗電量 | 
其它能與標(biāo)|   能 | 作用或標(biāo) | 
| 存儲(chǔ)與查詢 | 存儲(chǔ)或讀取即時(shí)測試的數(shù)據(jù); 讀取存儲(chǔ)的歷史測試數(shù)據(jù); 讀取電動(dòng)機(jī)效率曲線 數(shù)據(jù)庫儲(chǔ)存180個(gè)系列近7000 個(gè)型號(hào)電動(dòng)機(jī)的額定參數(shù)、效率及率因數(shù)曲線 | 
| RS232串行通訊 | 與其它計(jì)算機(jī)或其它測試設(shè)備通訊 | 
| USB通訊口 | 與其它計(jì)算機(jī)或其它測試設(shè)備通訊 | 
| 編制機(jī)組性能曲線 | 觀察、分析機(jī)組運(yùn)行狀態(tài) | 
| 電源電量動(dòng)態(tài)顯示 | 示電池目前的剩余電量 | 
| 日歷、時(shí)鐘 | |
| 作電源 | 3.6伏、h鋰電池、交220V兩種 | 
| 外形尺寸 | 長×寬× = 406×256×100(mm) | 
| 套重量 | 約3kg | 
| 使用條件 | 環(huán)境溫度:-10℃~+50℃,環(huán)境濕度:≤85% | 
北京恒奧德儀器儀表有限公司
     :/57191006/51760331 
     手機(jī)    :/
         :hadgs2009
     傳真    :
       : 李
     地址    : 北京市海淀區(qū)阜城路42號(hào)院中裕商務(wù)花園6C-211
         :http://www.51658042.com。http://www.had200911.com。
                     http://had200911.b2b.hc360.com。
           : 1169121880  2247962207  2362613514  2422701653