
燃氣表 型號;HAD-G4
家用膜式燃氣表G1.6/G2.5/G4適用于天然氣、煤氣、液化石油氣等氣體量的計量。該系列表是在我公司多年的經(jīng)驗基礎上,結合界的研制而成,具有體積小、噪音小、計量準確、靈敏度等點。它符合家標準GB/T6968-1997 和際標準OIML R137。參數(shù):
| 性能參數(shù) | G1.6 | G2.5 | G4 | |
| 公稱量qmin                           m3/h | 1.6 | 2.5 | 4 | |
| zui大量qmax             m3/h | 2.5 | 4 | 6 | |
| zui小量qmin                          m3/h | 0.016 | 0.025 | 0.040 | |
| 基本誤差 | qmin≤q<0.1qmax | ±3% | ||
| 0.1qmax≤q≤qmax | ±1.5% | |||
| 作壓力                  kPa | 0.5 ~ 50 | |||
| 總壓力損失                Pa | ≤50 | ≤110 | ≤170 | |
| 回轉體積                  dm3 | 1.2 | |||
| zui大讀數(shù)                  m3 | 99999.999 | |||
| zui小讀數(shù)                  dm3 | 0.2 | |||
| 作溫度                  ℃ | -20 ~ +50 | |||
| 重量                      kg  | 2 | |||
.jpg) 
 
| 規(guī)格 | 尺寸(mm) | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
| G1.6 | 130 | 227 | 214 | 164 | 70 | M30×2 | 
| G2.5 | 130 | 227 | 214 | 164 | 70 | M30×2 | 
| G4 | 130 | 227 | 214 | 164 | 70 | M30×2 | 
  北京恒奧德儀器儀表有限公司
 :/51760331/51717696
     手機    ://
       : 李
     地址    : 北京市海淀區(qū)阜城路42號院中裕商務花園6C-211
     傳真    :
         :hadgs2009
         :http://www.51658042.com. http://m.cdport.com.cn
             : http://had200911.b2b.hc360.com .  54pc.com/netshow/20100104193745/        
           : 1169121880  2362613514  2661074941  1968156761