
積分式噪音計 型號;HAD-ST-109
廣泛的用在環(huán)境保護、衛(wèi)生、研究、業(yè)企業(yè)、計量檢測等域,成環(huán)境噪聲測量、聲率測量、機器設備的噪聲分析以及建筑聲學
產(chǎn)品規(guī)格
| 適用規(guī)格 | 符合IEC 61672-1 : G2002 Class 1 ANSI S1.4 Type 1 CNS No. 7129 Type 1 JJG-188-2002 Class 1 | 
| USB接口 | 是 | 
| 數(shù)據(jù)存儲 | 32,000筆記錄 | 
| SD卡 | 是 | 
| 條碼顯示 | 是 | 
| 顯示 | 3-1/2 LCD背光,zui大顯示2000 | 
| 測量項目 | SPL, Leq, Sel, Max, Min | 
| 測量范圍 | 30dB to 130dB(A) 35dB to 130dB(C) 40dB to 130dB(Z) | 
| 動態(tài)范圍 | 100dB | 
| zui大峰值C加測量范圍 | 70dB to 133dB | 
| 時間計 | Fast, Slow, Impulse, Peak | 
| 頻率計 | A/C/Z | 
| 頻率范圍 | 20Hz to 8KHz | 
| 麥克風 | 1 / 2“電化電容式麥克風 | 
| 積分時間設定 | 使用者自行定義,10秒,1分,5分,10分,30分,1小時,80小時,24小時 | 
| DC輸出 | 10mV/dB | 
| AC輸出 | 2Vrms/130dB | 
| 電池壽命 | 33小時 | 
| 電源 | 1.5V*4節(jié) | 
| 輸入AC | 100~240V | 
| 尺寸 | 285*90*39mm | 
| 重量 | 550g | 
北京恒奧德儀器儀表有限公司
 :/51760331/51717696
     手機    ://
       : 李
     地址    : 北京市海淀區(qū)阜城路42號院中裕商務花園6C-211
     傳真    :
         :hadgs2009
         :http://www.51658042.com. http://m.cdport.com.cn
             : http://had200911.b2b.hc360.com .  54pc.com/netshow/20100104193745/        
           : 1169121880  2362613514  2661074941  1968156761