
低頻噪音計 型號;HAD-TES-1353L
| 適用標(biāo)準(zhǔn)  | IEC61672-1 : 2002 Class 1 , IEC60651 : 1979 Type 1 IEC60804 : 1985 Type 1 , ANSI S1.4 : 1983 Type 1 | 
| 測量參數(shù) | SPL, Leq, SEL, MaxL, MinL, Ln (5%, 10%, 50%, 90%, 95%) | 
| 準(zhǔn)確度 | ±1.4dB (在參考音壓 94dB @1KHz) | 
| 測量范圍 | 25dB 至 130dB | 
| 動態(tài)范圍 | 60dB | 
| 測量頻率范圍 | 20Hz 至 8KHz | 
| 頻率加 | A、C及A加下之20至200Hz低頻噪音測量 | 
| 時間加 | Fast、Slow 及Impulse | 
| 麥克風(fēng) | 1/2英吋化電容式麥克風(fēng) | 
| 測量檔位 | 6檔: 25 ~ 80dB , 30 ~ 90dB , 40 ~ 100dB , 50 ~ 110dB , 60 ~ 120dB , 70 ~ 130dB | 
| 數(shù)位顯示 | LCD, 0.1dB解析度,每秒顯示次 | 
| 類比顯示 | 條碼示,1dB解析度,每秒顯示8次 | 
| 警告顯示:過載示 | 過檔位上限顯示 低於檔位下限顯示 | 
| 類比交直輸出 | 交(AC):1Vrms於滿刻度時,直(DC):10mV/dB | 
| 電供應(yīng) | 4只3號1.5V電池丶交轉(zhuǎn)換器 | 
| 電池壽命 | 約50小時 | 
| 操作溫濕度 | -10℃至50℃, < 90%RH(未凝結(jié)時) | 
| 尺寸 | 265 (長) × 72(寬) × 21()mm | 
| 重量  | 約380公克(含電池) | 
| 附件  | 皮套丶調(diào)整起子丶電池丶使用說明書丶防風(fēng)丶 RS232介面連接線丶3.5 f 耳機(jī)插頭 | 
| 選購附件 | 麥克風(fēng)延長線丶三角架丶交轉(zhuǎn)換器丶音量校正器(TES-1356) | 
北京恒奧德儀器儀表有限公司
     :/51760331/51717696
     手機(jī)    ://
       : 李
     地址    : 北京市海淀區(qū)阜城路42號院中裕商務(wù)花園6C-211
     傳真    :
         :hadgs2009
         :http://www.51658042.com. http://m.cdport.com.cn
             : http://had200911.b2b.hc360.com .  54pc.com/netshow/20100104193745/        
           : 1169121880  2362613514  2661074941  1968156761