
非色散式紅外線二氧化碳測(cè)試器/紅外線二氧化碳檢測(cè)儀型號(hào):HA-TES-1370
| 測(cè)量范圍 | CO 2 : 0 ~ 6,000 ppm  | 
| 分辨率 | CO 2 : 1ppm  | 
| 準(zhǔn)確性 | CO 2 : ± 3% 讀值 或 ± 50ppm, ( 其中較大者 )  | 
| 手動(dòng)記錄 | 99 筆資料。 ( 由 LCD 顯示讀取數(shù)據(jù) ) | 
| 記憶容量 | 20000 筆 | 
| 操作環(huán)境 | 5 ℃ ~ 50 ℃ ( 41 ℉ ~ 122 ℉ )  | 
| 電源 | 6 只 AAA 尺寸大電堿性電池 , AC 電源轉(zhuǎn)換器 ( 穩(wěn)壓 ) | 
| 電池壽命 | 使用大電堿性電池約 8 小時(shí) ( 無(wú)使用背光、 ALARM 能 ) 。  | 
| 尺寸 | 158 (L) x 72 (W) x 35 (H)mm | 
| 重量 | 約 255g ( 含電池 ) | 
| 附件 | 6 只 AAA 大電堿性電池、使用說(shuō)明書、 AC 電源轉(zhuǎn)換器、 軟件光盤、 RS-232 線。 | 
北京恒奧德儀器儀表有限公司
     :/51760331/51717696
     手機(jī)    ://
       : 李
     地址    : 北京市海淀區(qū)阜城路42號(hào)院中裕商務(wù)花園6C-211
     傳真    :
         :hadgs2009
         :http://www.51658042.com. http://m.cdport.com.cn
             : http://had200911.b2b.hc360.com .  54pc.com/netshow/20100104193745/        
           : 1169121880  2362613514  2661074941  1968156761