
便攜式激光粒子計(jì)數(shù)器/激光粒子計(jì)數(shù)器 型號(hào):HAD-KC-52
這二種手提式粒子計(jì)數(shù)器都符合ISO 21501-4標(biāo)準(zhǔn)(JIS B 9921)。能在各種污染控制應(yīng)用場合使用。
| 型號(hào)  | HAD-KC-52 | HAD-KC-51 | |
| 光學(xué)系統(tǒng) | 橫向光散射方法 | ||
| 光源 | 激光二管(波長為780nm,額定輸出為35mW) | ||
| 激光產(chǎn)品等 | 1類,符合IEC60825-1 | ||
| 光探測器 | 光電二管 | ||
| 樣品動(dòng)速率 | 283L/min | ||
| 粒子尺寸范圍 | 5個(gè)通道:≧0.30μm,≧0.50μm,≧1.0μm,≧2.0μm,≧5.0μm | 用戶可選擇的通道數(shù)  | |
| zui大粒子數(shù)濃度 | 70000粒子/公升(符合損失5%),140000粒子/公升(符合損失10%) | ||
| 測量時(shí)間/ | 人,意長時(shí)間(1s~2h)  | 人  | |
| 計(jì)算顯示方式 | 累計(jì)或者差分 | 累計(jì) | |
| 為變換的體積設(shè)置 | L,28.3L,1000L,無 | ||
| 連續(xù)測量數(shù) | ~99 | ~10 | |
| 測量間隔 | ~24小時(shí)(設(shè)置為測量周期) | ~10秒(設(shè)置為休眠周期) | |
| 能保存的測量條件數(shù) | ~3種方式 | — | |
| 能保存的測量結(jié)果測量次數(shù) | 大約為5000次(根據(jù)旋轉(zhuǎn)原理,取決于測量文件的大?。? | ~100次(在旋轉(zhuǎn)基礎(chǔ)上) | |
| 保存的數(shù)據(jù)格式 | 以TSV格式的文本文件 | ||
| 保存數(shù)據(jù)檢索方法 | 復(fù)制到SD卡  | 下載到已連接上的個(gè)人計(jì)算機(jī)上(用用軟件) | |
| 報(bào)警能 | 監(jiān)控粒子數(shù)的上限(當(dāng)計(jì)數(shù)出預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn),就能聽到個(gè)連續(xù)嘟嘟響聲)或者測量粒子數(shù)變化(嘟嘟響聲間隔是根據(jù)粒子數(shù)增大和縮小而改變) | — | |
| 密碼能 | 密碼保護(hù)使管理人和用戶分開訪問。 | — | |
| 顯示器 | 3.5英寸彩色LCD面板。 | 3.2英寸單色LCD面板。 | |
| 操作方法 | 觸摸板和按鈕 | 按鈕 | |
| 使用語言 | 英文和日文 | 英文 | |
| 外接線端 | USB Mini(袖珍型)B(為了連接到個(gè)人計(jì)算機(jī)或者打印機(jī)) | ||
| 數(shù)據(jù)連接接線端(為了連接到多點(diǎn)監(jiān)控系統(tǒng)*) | — | ||
| 電源 | AC適配器(輸入電壓:100~240V AC,50/60Hz)  | ||
| 尺寸 | 304(H)×86.6(W)×45.1(D)mm | ||
| 重量 | 大約為780g | ||
| 提供的附件 | AC適配器  | AC適配器  | |
| 可選購的附件 | USB熱敏打印機(jī)  | USB熱式打印機(jī)  | |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
     :/51760331/51717696
     手機(jī)    ://
       : 李
     地址    : 北京市海淀區(qū)阜城路42號(hào)院中裕商務(wù)花園6C-211
     傳真    :
         :hadgs2009
         :http://www.51658042.com。 http://m.cdport.com.cn
             : http://had200911.b2b.hc360.com   。54pc.com/netshow/20100104193745/        
           : 1968156761 1169121880  2362613514  2661074941