
無油往復(fù)式空壓機(jī) 往復(fù)式空壓機(jī) 空壓機(jī) 型號(hào):HAD-TFPJ55-10
| 型 號(hào) | |||||
| 項(xiàng) 目 | HAD-TFPJ15-10 | HAD-TFPJ22-10 | HAD-TFPJ37-10 | ||
| 電源 | 三相(380V/50Hz) | ||||
| 
 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | ||
| 運(yùn)行控制方式 | 圧力開關(guān) | ||||
| 
 | 0.8~1.0 | ||||
| 
 | 160 | 235 | 370 | ||
| 
 | 95 | ||||
| 
 | G 3/8×1 閥 | G 3/4×1 閥 | |||
| 
 | 1240 | 1025 | 1050 | ||
| 
 | 1400×390×855 | 1400×420×870 | 1400×425×930 | ||
| 
 | 105 | 120 | 135 | ||
| 
 | 71 | 75 | |||
| 型 號(hào) | |||||
| 項(xiàng) 目 | HAD-TFPJ55-10 | HAD-TFPJ75-10 | HAD-TFPJ110-10 | ||
| 電源 | 三相(380V/50Hz) | ||||
| 
 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
| 運(yùn)行控制方式 | 圧力開關(guān) | ||||
| 
 | 0.8~1.0 | ||||
| 
 | 580 | 825 | 1200 | ||
| 
 | 250 | ||||
| 
 | G 3/4×1 閥 | ||||
| 
 | 940 | 960 | 1100 | ||
| 
 | 1690×575×1150 | 1690×575×1140 | 1690×615×1140 | ||
| 
 | 250 | 280 | 310 | ||
| 
 | 75 | 76 | 79 | ||
北京恒奧德儀器儀表有限公司
     :/51760331/51717696
     手機(jī)    ://
       : 
     地址    : 北京市海淀區(qū)阜城路42號(hào)院中裕商務(wù)花園6C-211
     傳真    :
         :hadgs2009
         :http://www.51658042.com. http://m.cdport.com.cn
             : http://had200911.b2b.hc360.com .  54pc.com/netshow/20100104193745/        
           : 2252221705  1169121880  2362613514  2661074941  1968156761
 
〖