
| 規(guī)格代號(hào) |                HAD- GDA1102 | 
|           測(cè)量通道數(shù):      個(gè) | 16 | 
|           接入振弦傳感器:  支 | 0~8 | 
|           接入溫度傳感器:  支 | 0~8 | 
|           頻率掃頻范圍:    HZ | 400~5000 | 
|           頻率測(cè)量分辨率:  HZ | ≤0.1 | 
|           溫度測(cè)量范圍:    ℃ | -40~+150 | 
|           溫度測(cè)量分辨率:  ℃ | ≤0.1 | 
|           滿接巡測(cè)時(shí)間:    秒 | ≈30 | 
|           單點(diǎn)存貯容量:   次 |            7000 | 
|           通訊接口: | RS485 | 
|           作溫度:        ℃ | -25~+60 | 
北京恒奧德儀器儀表有限公司
     :/51760331/51717696
     手機(jī)    :
       : 凡
     地址    : 北京市海淀區(qū)阜城路42號(hào)院中裕商務(wù)花園6C-211
     傳真    :
         :hadgs2009
         :http://www.51658042.com。 http://m.cdport.com.cn
             : http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/        
           : 2661074941  1968156761   1169121880   2362613514  2661074941