
 ■自愈式低壓并聯(lián)電容器    標(biāo)準(zhǔn)
■自愈式低壓并聯(lián)電容器    標(biāo)準(zhǔn)| 型號(hào)規(guī)格 | 額定電壓KV | 額定容量KVAR | 額定電容UF | 型號(hào)規(guī)格 | 額定電壓KV | 額定容量KVAR | 額定電容UF | 
| BZMJ0.4-8-3 | 0.4 | 8 | 159.2 | BZMJ0.45-8-3 | 0.45 | 8 | 125.8 | 
| BZMJ0.4-10-3 | 0.4 | 10 | 199 | BZMJ0.45-10-3 | 0.45 | 10 | 157.2 | 
| BZMJ0.4-12-3 | 0.4 | 12 | 238.9 | BZMJ0.45-12-3 | 0.45 | 12 | 188.7 | 
| BZMJ0.4-14-3 | 0.4 | 14 | 278.7 | BZMJ0.45-14-3 | 0.45 | 14 | 220.1 | 
| BZMJ0.4-15-3 | 0.4 | 15 | 198.6 | BZMJ0.45-15-3 | 0.45 | 15 | 235.9 | 
| BZMJ0.4-16-3 | 0.4 | 16 | 318.5 | BZMJ0.45-16-3 | 0.45 | 16 | 251.6 | 
| BZMJ0.4-20-3 | 0.4 | 20 | 398.1 | BZMJ0.45-20-3 | 0.45 | 20 | 314.5 | 
| BZMJ0.4-25-3 | 0.4 | 25 | 497.6 | BZMJ0.45-25-3 | 0.45 | 25 | 393.1 | 
| BZMJ0.4-30-3 | 0.4 | 30 | 597.1 | BZMJ0.45-30-3 | 0.45 | 30 | 471.8 | 
| BZMJ0.4-40-3 | 0.4 | 40 | 796.2 | BZMJ0.45-40-3 | 0.45 | 40 | 629 | 
| BZMJ0.4-50-3 | 0.4 | 50 | 995.2 | BZMJ0.45-50-3 | 0.45 | 50 | 786.3 | 
| BZMJ0.4-60-3 | 0.4 | 60 | 1194.3 | BZMJ0.45-60-3 | 0.45 | 60 | 943.6 | 
北京恒奧德儀器儀表有限公司
     :/51760331/51717696
     手機(jī)    :
       : 凡
     地址    : 北京市海淀區(qū)阜城路42號(hào)院中裕商務(wù)花園6C-211
     傳真    :
         :hadgs2009
         :http://www.51658042.com。 http://m.cdport.com.cn
             : http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/        
           : 1968156761   1169121880   2362613514  2661074941