
/油品比重計/石油密度計 型號;KW-SY-I
石油計用于交通,航空,石油開采,煉油等對石油產品測定密度之用。我廠還按照ASTM系列的規(guī)格定。
| 1.6支組石油計 | |||
| 型號 | 規(guī)格(0.650-1.010) | 分度 | 長 | 
| 1041-1 | 0.650-0.710,0.710-0.770… | 0.0005 | 400+/-10毫米 | 
| 2. 6支組附溫石油計 | |||
| 型號 | 規(guī)格(0.650-1.010) | 分度 | 長 | 
| 1041-2 | 0.650-0.710,0.710-0.770… | 0.0005 | 430+/-10毫米 | 
| 3. 5支組石油計 | |||
| 型號 | 規(guī)格(0.670-1.070) | 分度 | 長 | 
| 1042-1 | 0.670-0.750,0.750-0.830… | 0.001 | 310+/-10毫米 | 
| 4. 5支組附溫石油計 | |||
| 型號 | 規(guī)格(0.670-1.070) | 分度 | 長 | 
| 1042-2 | 0.670-0.750,0.750-0.830… | 0.001 | 310+/-10毫米 | 
| 5. 6支組石油計SY-2型 | |||
| 型號 | 規(guī)格(0.650-1.010) | 分度 | 長 | 
| 1052 | 0.650-0.710,0.710-0.770… | 0.001 | 190+/-10毫米 | 
| 6.9支組石油計SY-1型 | |||
| 型號 | 規(guī)格(0.650-1.010) | 分度 | 長 | 
| 1054 | 0.650-0.690,0.690-0.730… | 0.0005 | 290+/-10毫米 | 
| 7.二等標準石油密度計 | |||
| 型號 | 規(guī)格(0.650-1.010) | 分度 | 長 | 
| 1056 | 0.650-0.690,0.690-0.730… | 0.0005 | 350+/-10毫米 | 
| 8.8支組焦化密度計 | |||
| 型號 | 規(guī)格(0.830-1.310) | 分度 | 長 | 
| 1061 | 0.830-0.890,0.890-0.950… | 0.001 | 200+/-10毫米 | 
| 9.10支組石油計SY-05 | |||
| 型號 | 規(guī)格(600-1100) | 分度 | 長 | 
| 600-700,700-800… | 0.5 | 330+/-10毫米 | |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
     :/51760331/51717696
     手機    :150102459738:51 2013-3-25
       : 凡
     地址    : 北京市海淀區(qū)阜城路42號院中裕商務花園6C-211
     傳真    :
         :hadgs2009
         :http://www.51658042.com。 http://m.cdport.com.cn
             : http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/        
           : 1968156761   2661074941 1169121880   2362613514