
船用壓力控制器/壓力控制儀 型號(hào);HAD-YWK-50-C
>> 標(biāo)
環(huán)境溫度:-25℃~55℃
外殼防護(hù)等:YWK-50-C IP44
YWK-50 IP40
抗振性能:YWK-50-C 2~25HZ 1.6mm
25~100HZ 40m/s2
; ; YWK-50 10~60HZ 0.075mm
60~150HZ 10m/s2
觸點(diǎn)容量:AC 380V 3A(阻性)
DC 220V 2.(阻性)
>>產(chǎn)品規(guī)格
● 切換差可調(diào)
| 序 號(hào) | 設(shè) 定值范圍              MPa  |             切 換差調(diào)節(jié)              范圍MPa  |             設(shè) 定值              誤差MPa  |             重 復(fù)性              誤差MPa  |             備 注 | 
| 1 | -0.1~0 | 0.0065~ 0.026 | ±0.004 | 0.002 | 同序號(hào)6~11備注欄 | 
| 2 | 0~0.1 | 0.006~ 0.028 | ±0.004 | 0.002 |              被控介質(zhì)對黃 銅、錫青銅、鉛錫焊料,無腐蝕作用 
  |         
| 3 | 0~0.2 | 0.01~ 0.08 | ±0.008 | 0.004 | |
| 4 | 0~0.3 | 0.025~ 0.1 | ±0.012 | 0.006 | |
| 5 | 0~0.5 | 0.03~ 0.1 | ±0.02 | 0.01 | |
| 6 | 0~0.8 | 0.07~ 0.25 | ±0.032 | 0.016 | |
| 7 | 0~1 | 0.07~ 0.25 | ±0.04 | 0.02 | 被控介質(zhì)對黃銅 1Cr18Ni9Ti不銹鋼錫鉛焊料無腐蝕作用 | 
| 8 | 0~1.5 | 0.1~ 0.28 | ±0.06 | 0.03 | |
| 9 | 0~2 | 0.12~ 0.3 | ±0.08 | 0.04 | |
| 10 | 0~3 | 0.15~ 0.5 | ±0.12 | 0.06 | |
| 11 | 0~4 | 0.25~ 0.6 | ±0.16 | 0.08 | 
北京恒奧德儀器儀表有限公司
     :/51760331/51717696
     手機(jī)    :150102459738:51 2013-3-25
       : 凡
     地址    : 北京市海淀區(qū)阜城路42號(hào)院中裕商務(wù)花園6C-211
     傳真    :
         :hadgs2009
         :http://www.51658042.com。 http://m.cdport.com.cn
             : http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/        
           : 1968156761   2661074941 1169121880   2362613514