
多參數(shù)氣體測定器 氣體測定器型號:LTS1-CD4
| 測量原理 | 催化燃燒式傳感器(CH4)  電化學(xué)傳感器(CO、O2、H2S) | 
| 測量氣體 | 甲烷(CH4)、氧化碳(CO)、氧氣(O2)、硫化氫(H2S) | 
| 測量方式 | 擴(kuò)散式測量方法 | 
| 測量范圍 | CH4: 0~4.00%CH4; O2: 0~30.0%VOL CO: 0~1000ppm H2S: 0~100ppm | 
| 測量度 | CH4: +10% O2: +0.7%VOL CO: +5% H2S: +5% | 
| 報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 量程可調(diào) | 
| 電池電量顯示能 | 實(shí)時(shí)顯示電池電量 | 
| 顯示與聲光報(bào)警 | 亮度數(shù)字顯示,報(bào)警聲80dB | 
| 分辨率 | CH4: 0.01%CH4 O2: 0.1%VOL CO: 1ppm H2S: 1ppm | 
| 充電連續(xù)作時(shí)間 | 大于10小時(shí) | 
| 電源 | 3.6V可充電鋰電池 | 
| 溫度/濕度 | 0~40℃/≦98% | 
| 尺寸/重量 | 105(L)×56(W)×28(H) mm/250g | 
| 防型式 | ibdI(150℃) 防震抗靜電ABS機(jī)殼 | 
北京恒奧德儀器儀表有限公司
     :/51760331/51717696
     手機(jī)    ://
       : 凡
     地址    : 北京市海淀區(qū)阜城路42號院中裕商務(wù)花園6C-211
     傳真    :
         :hadgs2009
         :http://www.51658042.com。 http://m.cdport.com.cn
             : http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/        
           : 1968156761   2661074941 1169121880   2362613514