
警yong遠(yuǎn)程執(zhí)法取證儀 遠(yuǎn)程執(zhí)法取證儀 遠(yuǎn)距離軍警攝錄取證儀
型號:HAD-HG
遠(yuǎn)程執(zhí)法記錄儀 ,把個(gè)80毫米口徑的望遠(yuǎn)鏡和500像素的數(shù)碼相機(jī)集合在起,讓你地捕捉和聚焦拍攝物體,外觀美,色彩更逼真,實(shí)現(xiàn)了數(shù)碼拍照和望遠(yuǎn)鏡雙重能。
偵查取證、人士、攝影、旅游愛好者的*選擇
光學(xué)參數(shù)
| 光學(xué)類型 | 折射式 | 
| 物   鏡 | ED80mm | 
| 倍   率 | 20-60X | 
| 焦   距 | 275mm | 
| 視場大小 | 3.4° | 
| 鍍    膜 | 鍍膜 | 
| zui近觀測距離 | 3m | 
| 圖像傳感器 | 五百像素1/2.5 英寸CMOS | 
| 鏡   頭 | 70mm f/5 (HIGH) 15mm f/4.1 (LOW) | 
| 倍  率 | 60X(HIGH)/ 8X (LOW) | 
| 數(shù)碼變焦 | 3X-16X 可調(diào) | 
| 液晶顯示屏 | 2.5 英寸彩色液晶顯示屏 | 
| 對焦系統(tǒng) | 手動(dòng)對焦 | 
數(shù)碼電子參數(shù)
| 測光系統(tǒng) | 平均測光、中心測光、點(diǎn)測光 | 
| 曝光補(bǔ)償 | ±2.0 ,1/3 增量 | 
| 白平衡 | 自動(dòng)、陽光、多云、鎢絲燈、熒光燈 | 
| 情景模式 | 正常拍攝. | 
| 自動(dòng)拍攝 | 間隔約10 秒、30 秒、60 秒、3 分、10 分、30 分自動(dòng)連續(xù)拍攝 | 
|   | 延遲約2 秒/約10 秒后啟動(dòng)快門拍攝 | 
| 記錄媒體 | 內(nèi)置儲存約20M、SD 儲存卡(zui支持4G) | 
| 圖片 | 、普通、標(biāo)準(zhǔn) | 
| 記錄像素?cái)?shù)目 | 2592×1944、2048×1536、1024×768、 | 
| 播放模式 | 圖片、短片、聲音記錄、MP3 | 
| 數(shù)據(jù)/傳感器類型 | JPEG/RAW(靜止圖像) | 
| 語言種類 | 英語、法語、德語、意大利語、西班牙語、葡萄牙語、日語、韓語、中文(簡/繁體) | 
| 接口 | USB、SD CARD、DC12V、SNAP(快門控制). | 
| 電源 | 2 節(jié)AA 號堿性電池(另購) | 
| 體積 | 448×120×125mm(長×寬×) | 
| 電視系統(tǒng) | NTSC/PA | 
| 揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置 | 
| 重量 | 1.22kg | 
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 儀器包 、三腳架、  試鏡布 、數(shù)據(jù)線 、快門線 、合格證、 保修卡、2節(jié)AA電池。 | 
www.51658042.com
北京恒奧德儀器儀表有限公司
     :/51760331/51717696
     手機(jī)    ://
       : 張
     地址    : 北京市海淀區(qū)阜城路42號院中裕商務(wù)花園6C-211
     傳真    :
         :hadgs2009
         :http://www.51658042.com。 http://m.cdport.com.cn
             : http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/        
           : 2661074941  1968156761   1169121880   2362613514