
彩色亮度計(jì) 亮度計(jì) 型號(hào):YF-BM-7
| 測(cè)試能 | 亮度(Y)、色溫(Tc)、色品坐標(biāo) (x、y)(u'、v')、 三刺激值 (X、Y、Z)、色差 (Duv) |
| 鏡頭焦距 | f =85mm |
| 觀(guān)察視場(chǎng)角 | 8° |
| 測(cè)量視場(chǎng)角 | 1° |
| 測(cè)試距離 | 0.4m~infinite |
| zui小測(cè)量尺寸(0.4m測(cè)試距離條件) | ~Φ6mm |
| 亮度范圍 | 0.01cd/m2 ~ 320,000cd/m2 |
| 亮度度 | ±3% reading+1digit(according to JJG211-2005) |
| 亮度重復(fù)性 | ±0.5% |
| 色溫范圍 | 1500K~25,000K |
| 色坐標(biāo)度 | ±0.005 (Illuminant A) ±0.02( standard transmission color board) |
| 通訊接口 | RS-232-C |
| 顯示方式 | LCD display window |
| 供電 | DC12V或AC220V(通過(guò)交適配器) 或標(biāo)配鋰電池 |
| 標(biāo)配 | 主機(jī)、交適配器、RS232通訊線(xiàn)、軟件、鋰電池、鋁箱 |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機(jī) ://
: 張
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號(hào)院中裕商務(wù)花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://m.cdport.com.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/
: 2661074941 1968156761 1169121880 2362613514