
 
                    
描述:測(cè)量范圍 折射數(shù) (nD) 1.3000 至 1.7000糖度(Brix) 0.0 至 95.0%
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2024-04-20訪問(wèn)量
812 PRODUCT
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
 ARTICLES
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
 詳細(xì)介紹
          詳細(xì)介紹
        | 品牌 | 恒奧德 | 
|---|
阿貝折光儀/阿貝折射儀 型號(hào):HAD-NAR-1T SOLID
| 測(cè)量范圍 | 折射數(shù) (nD) 1.3000 至 1.7000 糖度(Brix) 0.0 至 95.0% | zui小顯示單位 | 折射數(shù) (nD) 0.001 糖度(Brix) 0.5% | 
| 測(cè)量準(zhǔn)確度 | 折射數(shù)(nD) ±0.0002 糖度(Brix) ±0.1% | 平均分散值 | nF-nC (根據(jù)換算表來(lái)計(jì)算) | 
| 數(shù)字式溫度計(jì) | 顯示范圍 0.0 至 50.0°C ( 度±0.2°C zui小顯示0.1°C ) | 測(cè)量溫度范圍 | 5 至 50°C | 
| 光源 | LED | 電源 | 115V, 220V, 240V ( 請(qǐng)您選擇電源 ) 50/60Hz | 
| 電力損耗 | 5VA | ||
| 尺寸重量 | 13×18×23公分, 2.5千克 (折射儀) 10×11×7公分, 0.5千克 (溫度計(jì)) | ||
| 選件 | • 10% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110010 • 20% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110020 • 30% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110030 • 40% 蔗糖溶液 (±0.04%) : RE-110040 • 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050 • 60% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110060 • 刻度校正用 C : RE-1197 • 膠卷測(cè)定用 D : RE-1498 • Monobromona-phthalene 中間液 : RE-1196 • 中間液硫磺碘化次甲基 : RE-1199 • 帶偏光板接眼鏡 : RE-1146 | ||
| 消耗品/零件 | • 1TSOLID用主菱鏡 : RE-1104 (4PIN用) • 1TSOLID用副菱鏡 : RE-1111 • 溫度傳感器組套 C : RE-1159 • 阿貝式折射儀通用光源燈泡 LED : RE-1171 • 燈泡用線 : RE-1176 • 刻度校正用 A : RE-1195 • 扎帶 : RE-8507 | ||
北京恒奧德儀器儀表有限公司
     :/51760331/51717696
     手機(jī)    ://
       : 李
     地址    : 北京市海淀區(qū)阜城路42號(hào)院中裕商務(wù)花園6C-211
     傳真    :
         :hadgs2009
         :http://www.51658042.com. http://m.cdport.com.cn
             : http://had200911.b2b.hc360.com .  54pc.com/netshow/20100104193745/        
           : 1169121880  2362613514  2661074941  1968156761
 
 產(chǎn)品咨詢
          產(chǎn)品咨詢