
 
                    




描述:可記憶14.000筆/RS-232介面。背光顯示。自動關(guān)機(10分鐘)/自動換檔。讀值鎖定,Z大/Z小值鎖定。測量範(fàn)圍:30dB~130dB頻率響應(yīng):30Hz~8KHzA和C 頻率加權(quán)選擇。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2025-04-21訪問量
809 PRODUCT
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
 ARTICLES
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
 詳細(xì)介紹
          詳細(xì)介紹
        | 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
1. 記憶式噪音計 型號;HAD-TM-103
2. 積分式噪音計/聲計/噪聲儀 型號;HAD-ST-106
環(huán)境條件︰溫度 23°C ± 5°C,濕度 < 80%.
  顯  示︰背光顯示LCD (黃綠光)(240X160 dots)
  顯示更新︰數(shù)字每秒次; 模擬條形碼每秒10次
  符合標(biāo)準(zhǔn)︰IEC 61672-1:2002 Class1 , CNS NO.7129 , IEC60651:1979 TYPE 1 , IEC60804:2000 TYPE 1
  麥克風(fēng) ︰靈敏度 1/2"預(yù)化電容式麥克風(fēng)內(nèi)含前置放大器: 40 mV/Pa, 
      頻率范圍︰10 Hz~16 kHz, 熱噪音: <20 dB(A)
  量測項目︰Lxyi,Lxyp,Lxeq,Lxmax,Lxmin,LAE,Lcpeak,Lzpeak
  量測范圍︰30dB 至 130dB (A) , 35dB 至 130dB (C) , 40dB 至 130dB (Z)
  動態(tài)范圍︰110 dB 
  積分時間設(shè)定︰手動,10秒,1分,5分,10分,20分,30分,1小時,2小時,4小時,8小時,16小時,24小時
  zui大峰值C加測量范圍︰70~133 dB
  時間加︰快速(Fast), 慢速(Slow), 脈沖音(IMPULSE) , 峰值(PEAK)時間加測量
  頻率加︰A/C/Z
  頻率范圍︰10Hz~16KHz
  取樣時間︰20.8 μs(48KHz)/20ms of Lmax and Lmin
  AC 輸出︰AC 20mV/dB
  開始時間︰<10 Second
  電源︰8 小時 (AA,3號堿性電池4顆)
  AC 轉(zhuǎn)DC變壓器︰100V~240V
| 顯示 | 背光顯示LCD(黃綠光)(240×160dots)×~ ,時間及年月日顯示 | 
| 顯示更新 | 數(shù)字每秒次;類比條碼每秒次10次 | 
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61260:1995 1 Class 1 | 
| 麥克風(fēng) | 靈敏度1/2"預(yù)化電容式麥克風(fēng)內(nèi)含前置麥克風(fēng):40mv/Pa,頻率范圍:10HZ~16KHZ,熱噪音:小于20dB(A) | 
| 量測項目 | 1秒內(nèi)zui大計聲壓(Lxyp)、瞬時計聲壓(Lxyi)、1秒等效計聲壓(Lxeq,1s)、LAE、LCpeak、LZpeak | 
| 量測范圍 | 30dB至130dB(A) | 
| 動態(tài)范圍 | >110dB | 
| zui大峰值C加測量范圍 | 70~133 dB | 
| 時間加 | 同時Fast,Slow,lmpulse,PeakC+,PeakC-量測及顯示 | 
| 頻率加 | A/C/Z | 
| 積分時間設(shè)定 | 手動,10秒,1分,5分,10分,20分,30分,1小時,2小時,4小時,8小時,16小時,24小時 | 
| 頻率范圍 | 10HZ~16KHZ | 
| 取樣時間 | 20.8μS(48KHZ) | 
| 類比輸出 | AC 20mV/dB | 
| 電源 | 8 hours (AA 3號堿性電池4顆) | 
| AC轉(zhuǎn)DC變壓器 | 100V~240V | 
| 尺寸 | 285(L) ×90(W) ×39(H)mm | 
| 重量 | 500g(包括電池) | 
3. 迷你型噪音計 型號;HAD-TM-710
麥克風(fēng):1/2英寸電容式麥克風(fēng)
解析度:0.1dB
度± 2.0dB
測量范圍35?130dB
頻率計:A,C
時間計:快,慢
動態(tài)范圍:50dB
頻率 范圍:31.5Hz?8KHz
2電池電源:1.5V的AAA
尺寸:130(長)* 48(寬)* 23()
重量:80克
麥克風(fēng):1/2英寸電容式麥克風(fēng)
解析度:0.1dB
度± 2.0dB
測量范圍35?130dB
頻率計:A,C
時間計:快,慢
動態(tài)范圍:50dB
頻率 范圍:31.5Hz?8KHz
2電池電源:1.5V的AAA
尺寸:130(長)* 48(寬)* 23()
重量:80克
4. 積分式音頻分析儀 型號;HAD-ST-105D/ST-105/ST-105S/ST-105L
應(yīng)用:ST-105積分式即時噪音分析儀是種采用數(shù)字信號處理的手持式即時分析儀,它可以對噪音或其它電信號行積分測量及統(tǒng)計分析,對噪音行頻譜及幅值分析??蓮V泛的用在環(huán)境保護、衛(wèi)生、研究、業(yè)企業(yè)、計量檢測等域,成環(huán)境噪聲測量、聲率測量、機器設(shè)備的噪聲分析以及建筑聲學(xué)
| 規(guī)格 | ST-105D | ST-105 | ST-105S | ST-105L | 
| 測試能 | LAFeq,LAFmax,LAF5,LAF10,LAF50,LAF90,LAF95,LAFmin, SD,LAeq1s,LAeqT,LAE,LAfeqT,LD,LN,Ldn. 1秒內(nèi)zui大計聲壓(Lxyp)、瞬時計聲壓(Lxyi)、1秒等效計聲壓(Lxeq,1s)、等效連續(xù)計聲壓(Lxeq,T)、LAE、E、Cpeak+、Cpeak-、LAFmax、LAFeqT、LASeqT、LAleqT、LAeq(低頻噪音) | 經(jīng)濟型 低頻 20HZ~200HZ 1/3 8度音頻分析 | ||
| Lfmeq1s,LFeqT,LXyp,Lxyi,Lxeq1s,LxeqT, LAE,E,Cpeak | Lfmeq1s,LFeqT,LXyp, Lxyi,Lxeq1s,LxeqT, LAE,E,Cpeak | |||
| 應(yīng)用場合 | 環(huán)境噪音測量 機器噪音及音頻分析測量 | 環(huán)境噪音測量 | 機器噪音及 音頻分析測量 | |
| 統(tǒng)計分析 | √ | √ | √ | |
| 24小時測量 | √ | √ | √ | |
| 積分測量 | √ | √ | √ | √ | 
| 1/1音頻分析 | √ | √ | ||
| 低頻測量20HZ~200HZ | √ | √ | √ | |
| 1/3音頻分析 | √ | √ | √ | |
| 128條存儲記錄 | √ | √ | √ | |
| 12288條存儲記錄 | √ | √ | ||
| 自動存儲記錄 | √ | |||
| 定時開機/自動測量/定時關(guān)機 | √ | |||
| IEC 61672-1-2002 CLASS 1 IEC 60651:1979類型1 IEC 60804:2000型1 | 
 √ | 
 √ | 
 √ | 
 √ | 
| 符合IEC 61260-1995 1 | √ | √ | √ | |
| 顯示更新 | 數(shù)字1次/秒,類比條碼10次/秒 | |||
| 麥克風(fēng) | 靈敏度1/2"預(yù)化電容式麥克風(fēng)內(nèi)含前置麥克風(fēng):50mv/Pa,頻率范圍:10HZ~20KHZ,熱噪音:,16dB(A) | |||
| 測量范圍 | 25dB至140dB(A) 30dB至140dB(C) 35dB至140dB(Z) | |||
| 動態(tài)范圍 | >90dB | |||
| zui大峰值C加測量范圍 | 50~143 dB | |||
| 時間加 | 同時Fast,Slow,lmpulse,PeakC+,PeakC-量測及顯示 | |||
| 頻率加 | A/C/Z | |||
| 積分時間設(shè)定 | 1秒到24小時,及意時間設(shè)定 | |||
| 頻率范圍 | 10HZ~20KHZ | |||
| 增益范圍 | -10 dB,0 dB,10 dB,20 dB,30 dB,40 dB | |||
| 檔位誤差 | ≤0.1 dB | |||
| 測量電壓范圍 | 15μV~10Vrms | |||
| 取樣時間 | 20.8μS(48KHZ) | |||
| 儲存時間 | 256kB快取記憶體/125筆校正資料儲存 | |||
| 儲存 | AC | |||
| 類比輸出 | <10 Second | |||
| 界面/儲存 | USB界面,mini B type.符合USB 1.1與USB2.0,透過這個介面可以將儲存的資料轉(zhuǎn)存到PC,及轉(zhuǎn)存到隨身碟zui大容量8G | |||
| 電源 | 8 hours (LR6:4 Alkaline batteries) | |||
| AC轉(zhuǎn)DC變壓器 | 100V~240V | |||
| 尺寸 | 285(L)×90(W)×39(H)mm | |||
| 重量 | 500g(including Batteries) | |||
5. 積分式噪音計 型號;HAD-ST-107S
廣泛的用在環(huán)境保護、衛(wèi)生、研究、業(yè)企業(yè)、計量檢測等域
產(chǎn)品規(guī)格
| 適用規(guī)格 | 符合IEC 61672-1 : G2002 Class 2 ANSI S1.4 Type 2 CNS No. 7129 Type 2 JJG-188-2002 Class 2 | 
| USB接口 | 是 | 
| 數(shù)據(jù)存儲 | 32,000筆記錄 | 
| SD卡 | 是 | 
| 條碼顯示 | 是 | 
| 顯示 | 3-1/2 LCD背光,zui大顯示2000 | 
| 測量項目 | SPL, Leq, Sel, Max, Min | 
| 測量范圍 | 30dB to 130dB(A) 35dB to 130dB(C) 40dB to 130dB(Z) | 
| 動態(tài)范圍 | 100dB | 
| zui大峰值C加測量范圍 | 70dB to 133dB | 
| 時間計 | Fast, Slow, Impulse, Peak | 
| 頻率計 | A/C/Z | 
| 頻率范圍 | 20Hz to 8KHz | 
| 麥克風(fēng) | 1 / 2“電化電容式麥克風(fēng) | 
| 積分時間設(shè)定 | 使用者自行定義,10秒,1分,5分,10分,30分,1小時,80小時,24小時 | 
| DC輸出 | 10mV/dB | 
| AC輸出 | 2Vrms/130dB | 
| 電池壽命 | 33小時 | 
| 電源 | 1.5V*4節(jié) | 
| 輸入AC | 100~240V | 
| 尺寸 | 285*90*39mm | 
| 重量 | 550g | 
溫馨提示:以上產(chǎn)品資料和圖片都是按照順序相對應(yīng)的
 產(chǎn)品咨詢
          產(chǎn)品咨詢