

描述:1.溫控度:±0.1℃2.溫控范圍:室溫~99℃3.其他標: 型號 THA- HWT-6b THA-HWT--10b THA- HWT-20b 加熱容量: 6升 10升 20升
廠商性質
生產(chǎn)廠家更新時間
2016-09-23訪問量
939
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
| 品牌 | 恒奧德 |
|---|
恒溫水浴箱 型號:THA-HWT
恒溫水浴箱為實驗室加熱恒溫的常規(guī)裝置?,F(xiàn)廣泛用于微生物臨床試驗室培養(yǎng)、恒溫反應、樣品濃縮及其他常規(guī)實驗中。
參數(shù):
1.溫控度:±0.1℃
2.溫控范圍:室溫~99℃
3.其他標:
型號 THA- HWT-6b THA-HWT--10b THA- HWT-20b
加熱容量: 6升 10升 20升
槽內尺寸mm: 300x150x150 300x250x150 500x300x150
電源率: 240w 300w 900w
重 量kg: 5 9 15
主要點:
1.數(shù)顯溫度、pid控制、溫報警。 2.加熱率大,升溫平穩(wěn)。 3.接觸表面均使用不銹鋼材料,耐腐蝕性強。
2.
![]() | 產(chǎn)品名稱:便攜式粒子計數(shù)器/便攜式激光塵埃粒子計數(shù)器 產(chǎn)品型號:SN-PPC300 |
便攜式粒子計數(shù)器/便攜式激光塵埃粒子計數(shù)器 型號:SN-PPC300
| 測試粒子粒徑 | 0.3, 0.5, 5.0μm (用戶可在0.5、0.7、1.0、2.0之間選擇待測粒徑) |
| 光 源 | 激光二管(壽命大于100000小時) |
| *性損失 | 當每立方英尺2,000,000個粒子時小于5% |
| 量 | 2.83 升 /分鐘(0.1cfm) |
| 計數(shù)效率 | 50±10%@0.3μm, 100±10%@0.5μm |
| 檢定標準 | JIS-B-9921(1997), ASTM-F649-01, ASTM-F328-98 (NIST可溯源) |
| 采樣時間 | 用戶自設定 (1秒~59分59秒) |
| 采樣延時 | 用戶自設定 (1秒~59分59秒) |
| 采樣頻率 | 1到99次或連續(xù) |
| 報警別 | 1 ~ 100,000(FED209E 標準)或2 ~ 9 (ISO14464-1標準) |
| 測試方式 | 單/重復/連續(xù)/定時/平均 |
| 數(shù)據(jù)內存容量 | 1000組(次)或3000個測量數(shù)據(jù) |
| 錯誤示 | 過zui大計數(shù),激光率衰減,過校準量(>±5%),電池電量不足 |
| 接 口 | USB、RS232 |
| zui大通訊速率 | 12MBPS |
| 電 源 | 可充電Li-ion電池(7.2V/3000mAH)或交電源(100~240V |
| 電池作時間 | 連續(xù)測試時間大于6小時 |
| 外形尺寸 | 180(W)×212(D)×123(H) |
| 重 量 | 小于3500 克(含電池) |
| 環(huán)境條件 | 作環(huán)境5~45℃, < 90%RH 儲藏環(huán)境:-20~60℃, < 90%RH |
| 標準附件 | AC適配器,取樣等動力采樣頭, 軟管,便攜式保護箱, 應用軟件安裝和使用手冊光盤, |
| 選配件 | 外置溫濕度傳感器 |
產(chǎn)品咨詢