
 
                    
描述:便攜式甲烷檢測報警儀是個人攜帶式甲烷檢測儀表 ,具有連續(xù)自動檢測甲烷濃度和限報警等能,適合煤礦井下動作業(yè)人員佩帶使用,也適用于存在甲烷氣體的場所。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-04-13訪問量
1673 PRODUCT
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
 ARTICLES
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
 詳細介紹
          詳細介紹
        | 品牌 | 恒奧德 | 
|---|
便攜式甲烷檢測報警儀 甲烷檢測報警儀 檢測報警儀 型號:SZ-JCB4
便攜式甲烷檢測報警儀是個人攜帶式甲烷檢測儀表
,具有連續(xù)自動檢測甲烷濃度和限報警等能,適合煤礦井下
動作業(yè)人員佩帶使用,也適用于存在甲烷氣體的場所。
| 編號 | 標 | 具體參數(shù) | 
| 1 | 作電壓 | DC 3.6V | 
| 2 | 作電  | ≤150mA | 
| 3 | 報警誤差 | ≤±0.10% CH4 | 
| 4 | 報警點 | 0-4可調(diào)設(shè)定 | 
| 5 | 檢測范圍 | 0-4% CH4 | 
2.
|  | 產(chǎn)品名稱:數(shù)字式溫度表 產(chǎn)品型號:HAD-TES-1310 | 
數(shù)字式溫度表 型號;HAD-TES-1310
、
| 測量范圍  | -50℃ -1300℃; -50℉ -1999℉ | 
| 感應(yīng)器  | K Type thermocouple | 
| 輸入  | Single(1300), Dual (1302, 1320) | 
| 分辨率  | -50℃~ 199.9℃...0.1℃ -50℉~ 199.9℉...0.1℉ (Others-1℃/1℉) | 
| 準確度  | 50℃to 199.9℃...0.2% rdg + 1℃ -50℉to 199.9℉...0.2% rdg + 1℉ -50℃to 1000℃... 0.3% rdg + 1℃ -50℉to 1999℉. ..0.3% rdg + 2℉ 1000℃ to 1300℃..0.5% rdg + 1℃ (apply to mainframe only at 23℃±5℃) | 
| 能  | H Data Hold & Display ℃/℉ 切換選擇 0.1°/1° 分辨率選擇 T1 或 T2 輸入選擇 T1 - T2: T1-T2 的溫度差 3-1/2液晶顯示 出范圍示: 1------ 低電池示: BT | 
| 輸入保護  | 熱電隅zui大輸入電壓: 60V DC or 24 Vrms AC 取樣率:每秒 2.5次. | 
| 操作溫度  | 0℃~50℃ (32℉~122℉), 0~90% R.H. (0~35℃) | 
| 電源  | one 9V battery | 
| 尺寸  | 135mm(L)x72mm(W)x31mm(H) | 
| 重量  | 157g | 
| 附件  | 電池,使用說明書 | 
| * OPTIONAL TEMPERATURE PROBES  | Model Range(Type K(CA) THERMOCOUPLE) TP-K01 Bead -50℃ to 200℃/-58℉ to 392℉ General Purpose TP-K02 Immersion -50℃ to 1000℃/-58℉ to 1832℉ Liquid or gels. TP-K03 Surface -50℃ to 750℃/-58℉ to 1382℉ | 
 產(chǎn)品咨詢
          產(chǎn)品咨詢