
                    




描述:數(shù)顯電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱/電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱/恒溫烘箱 型號(hào):HA-202-0
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2024-04-15訪問(wèn)量
662
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
          詳細(xì)介紹
        | 品牌 | 恒奧德 | 
|---|
數(shù)顯電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱/電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱/恒溫烘箱 型號(hào):HA-202-0
|              名    稱              |                          單位              |                          HA-202-00              |                          HA-202-0              |                          HA-202-1 202-1A  |                          HA-202-2 202-2A  |                          HA-202-3 202-3A  |                          HA-202-4 202-4A  |         |
|              電    壓              |                          V              |                          220              |                          220              |                          220              |                          220              |                          220              |                          380/220              |         |
|               周    率              |                          HZ              |                          50              |                          50              |                          50              |                          50              |                          50              |                          50              |         |
|              相    數(shù)              |                          相              |                          單              |                          單              |                          單              |                          單              |                          單              |                          三              |         |
|              加 熱 器 數(shù) 量              |                          組              |                          1              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |         |
|              加 熱 器 總 率              |                          KW              |                          1.2              |                          2              |                          2.4              |                          3              |                          5              |                          8              |         |
|              zui   作 溫度              |                          ℃              |                          250              |                          250              |                          250              |                          250              |                          250              |                          250              |         |
|              調(diào) 溫 范 圍              |                          ℃              |                          室溫升 10-300  |                          室溫升 10-300  |                          室溫升 10-300  |                          室溫升 10-300  |                          室溫升 10-300  |                          室溫升 10-300  |         |
|              恒 溫 靈 敏 度              |                          ℃              |                          ±1              |                          ±1              |                          ±1              |                          ±1              |                          ±1              |                          ±1              |         |
|              溫差(zui溫度時(shí))              |                          ℃              |                          ±10              |                          ±10              |                          ±10              |                          ±10              |                          ±10              |                          ±10              |         |
|              作室 尺寸  |                          深(d)              |                          mm              |                          250              |                          350              |                          350              |                          450              |                          500              |                          800              |         
|              寬(w)              |                          mm              |                          250              |                          350              |                          450              |                          550              |                          600              |                          800              |         |
|              (h)              |                          mm              |                          250              |                          350              |                          450              |                          550              |                          750              |                          1000              |         |
|              外型尺寸 供參考              |                          深(d)              |                          mm              |                          450              |                          550              |                          500              |                          600              |                          650              |                          980              |         
|              寬(w)              |                          mm              |                          470              |                          570              |                          750              |                          850              |                          900              |                          1160              |         |
|              (h)              |                          mm              |                          500              |                          600              |                          813              |                          913              |                          1113              |                          1440              |         |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:鵬
: /57196682 /57191006//
 
:hadgs2009@yahoo.cn
地址:北京市海淀區(qū)阜成路42號(hào)院6號(hào)C-211
          產(chǎn)品咨詢