

描述: KR-UFZ-55型裝磁翻板液位計(jì),適用于容器安裝,別對于地下或半地下貯罐液位的測量尤為理想。液位計(jì)可配置液位報(bào)警器和液位變送器,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離液位上、下限燈光顯示和聲響報(bào)警。變送器可將液位的變化線性的轉(zhuǎn)化成4-20mA,DC標(biāo)準(zhǔn)電信號輸出,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離液位數(shù)/模顯示。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2024-04-17訪問量
1341
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 恒奧德 |
|---|
裝磁翻板液位計(jì) 磁翻板液位計(jì) 型號:KR-KR-UFZ-55
▲ 主要參數(shù)
| 測量范圍(mm) | 500 | 每增加100mm | 3000 |
| 重量(kg) | 12 | 重量遞增1.2kg | 42 |
| 基 本 型 號 | 介質(zhì) 溫度 | 介質(zhì) 密度 | 報(bào)警 器 | 變送 器 | 二次 儀表 | 防 等 | 測量 范圍 | 表示意義 |
| KR-UFZ-55 | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ | 型譜 |
| T | ℃,具體數(shù)值 | |||||||
| ρ | g/cm3,具體數(shù)值 | |||||||
| O | 無 | |||||||
| A | 帶上限報(bào)警器 | |||||||
| B | 帶下限報(bào)警器 | |||||||
| C | 帶上、下限報(bào)警器 | |||||||
| O | 無 | |||||||
| Y | 4-20mA.DC輸出 | |||||||
| O | 無 | |||||||
| A | 配UQK-71A型控制儀 | |||||||
| B | 配UQK-71B型顯示儀 | |||||||
| O | 普通型(不要求防) | |||||||
| d | 防型 | |||||||
| i | 本安型 | |||||||
| H | Mm,具體數(shù)值 | |||||||
| KR-UFZ-55 | -120 | -80 | -0 | 0 | 0 | 0 | -1000 | 選 型 示 例 |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:鵬
: /57196682 /57191006//
:hadgs2009@yahoo.cn
地址:北京市海淀區(qū)阜成路42號院6號C-211
產(chǎn)品咨詢