
 
                    
描述:交、直電壓 總測量范圍 0.1000~15.000(kV) 準(zhǔn)確度 0.2% Z輸入電壓 16kV 電壓分辨率 0.0001kV 交、直電 總測量范圍 0.100~240.0(mA) 準(zhǔn)確度 0.2% 泄漏電測量 0.01~240.0(mA)
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-04-18訪問量
1057 PRODUCT
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
 ARTICLES
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
 詳細(xì)介紹
          詳細(xì)介紹
        | 品牌 | 恒奧德 | 
|---|
耐電壓測試儀校驗裝置/耐電壓測試儀校驗儀 型號:HAD-JK2005
| 交、直電壓 | 總測量范圍 | 0.1000~15.000(kV)        | 
| 準(zhǔn)確度 | 0.2% | |
| zui輸入電壓 | 16kV | |
| 電壓分辨率 | 0.0001kV        | |
| 交、直電 | 總測量范圍 | 0.100~240.0(mA) | 
| 準(zhǔn)確度 | 0.2% | |
| 泄漏電測量 | 0.01~240.0(mA) | |
| 交電壓失真度 | 電壓輸入范圍 | 1.000kV ~ 15.00kV        | 
| 頻率測量范圍 | 50次諧波 | |
| 量程范圍 | 0.50% ~ 10.00% | |
| 準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于1%   | |
| 直電壓紋波系數(shù) | 電壓輸入范圍 | 1.000 kV ~ 15.00kV | 
| 測量范圍 | 0.50% ~ 10.00% | |
| 準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于1%   | |
| 電壓保持時間 | 測量范圍 | 1.00s ~ 999.99s | 
| 準(zhǔn)確度 | 0.5%±2個字(10s以上0.2%) | |
| 分辨率 | 0.01s | 
 產(chǎn)品咨詢
          產(chǎn)品咨詢